Клинико-биохимическая лаборатория Центра проводит общие клинические анализы мочи и крови, включая полный анализ фракций лейкоцитов, биохимическое исследование мочи и микроскопический анализ осадка мочи.
Биохимические анализы лаборатории включают основные печеночные, почечные и панкреатические пробы, основные показатели липидного (в том числе концентрацию основных фракций холестерина крови), углеводного и минерального обменов. В число биохимических показателей, определяемых лабораторией, входит оценка уровня лития крови.
Гормональные исследования позволяют оценить состояние щитовидной железы (включая уровень аутоантител), определить уровень основных половых гормонов (включая гипофизарные гормоны), оценить уровень гормонов надпочечников (кортизол) и скорость выброса инсулина (С-пептид).
В число анализов, рекомендуемых для лиц, страдающих диабетом, входит определение уровня гликозилированного гемоглобина в крови.
Лаборатория проводит лабораторную диагностику сифилиса с помощью иммуноферментных методик, проводит регистрацию основных показателей ревмопроб (ревмофактор, С-реактивный протеин).
Лаборатория оснащена современными автоматическими биохимическими, иммуноферментными и гематологическими анализаторами (Elecsys 2010 (Швейцария), Sysmex 1800 (Швейцария), Sapphire 400 (Япония), а также иной аппаратурой фирм Roche (Швейцария), Abbot (США), Konelab (Финляндия), Тесап (Швейцария) и других известных фирм.
Функциональная диагностика:
- энцефалография, реоэнцефалография, М-ЭХО энцефалография;
- дуплексное сканирование (УЗДС) сосудов головного мозга, сосудов шеи, сосудов верхних и нижних конечностей;
- ультразвуковая диагностика.
Лабораторная диагностика:
- молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры GFAP, NSF, MBP (маркеры патологического процесса спинного и головного мозга).
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
2.11 Функциональная диагностика | |||
52 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500,00 |
53 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование ветвей дуги аорты | 2500,00 |
54 | A04.12.005.х | Дуплексное сканирование артерий | 2000,00 |
55 | A04.12.006.х | Дуплексное сканирование вен | 2000,00 |
56 | A04.14.001.х | Ультразвуковое исследование печени | 1250,00 |
57 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1500,00 |
58 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков абдоминальное | 3500,00 |
59 | A04.20.001.001.х | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1700,00 |
60 | A04.20.002х | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500,00 |
61 | A04.21.001.х | Ультразвуковое исследование простаты | 1500,00 |
62 | A04.22.001х | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1700,00 |
63 | A04.23.002 | Эхоэнцефалография (ЭХО-ЭГ) | 1700,00 |
64 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 2500,00 |
65 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1500,00 |
66 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки (яичек, придатков) | 1500,00 |
67 | А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1700,00 |
68 | А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1700,00 |
69 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1000,00 |
70 | A05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2500,00 |
71 | A05.23.001.03 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой | 2700,00 |
72 | A05.23.002 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 2500,00 |
73 | A05.23.003 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) с картированием | 3000,00 |
74 | А06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 1500,00 |
75 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциям | 1500,00 |
76 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1500,00 |
77 | А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1500,00 |
78 | А06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 1500,00 |
79 | А06.03.014 | Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника | 1500,00 |
80 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1500,00 |
81 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела | 1500,00 |
82 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1500,00 |
83 | А06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 1500,00 |
84 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1500,00 |
85 | А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1500,00 |
86 | А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1900,00 |
87 | А06.03.025 | Рентгенография плеча | 1500,00 |
88 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1500,00 |
89 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1500,00 |
90 | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1500,00 |
91 | А06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 1500,00 |
92 | А06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 1700,00 |
93 | А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1700,00 |
94 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1500,00 |
95 | А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1500,00 |
96 | А06.03.052 | Рентгенография стопы | 1500,00 |
97 | А06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 1700,00 |
98 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1700,00 |
99 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1700,00 |
100 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1700,00 |
101 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1700,00 |
102 | А06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава | 1700,00 |
103 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1700,00 |
104 | А06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1700,00 |
105 | А06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1700,00 |
106 | А06.09.007 | Рентгенография легких | 1500,00 |
2.13 Диагностические лабораторные исследования 1. Общеклинические исследования |
|||
129 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 950,00 |
130 | В03.016.006 | Анализ мочи общий — параметров | 600,00 |
131 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 250,00 |
132 | A09.28.001.01 | Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 650,00 |
133 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100,00 |
134 | А11.12.2009х | Забор венозной крови | 350,00 |
135 | А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 200,00 |
136 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 200,00 |
137 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме |
500,00 |
138 | A12.05.039 | Время свертывания плазмы, активированной каолином и (или) кефалином |
200,00 |
2. Услуги имунно-биохимической лаборатории | |||
139 | B03.014.01.01 | Комплекс исследований на инфекционные заболеваения (ВИЧ, HBS, НCV, ВD) |
2500,00 |
140 | B03.014.01.02 | Комплекс исследований на инфекционные заболеваения (ВИЧ, HBS, НCV) |
2300,00 |
141 | A03.016.04.01 | Анализ крови биохимический (1 показатель) | 250,00 |
142 | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т-З) крови | 350,00 |
143 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 350,00 |
144 | А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) крови | 350,00 |
145 | A 09.05.072.х | Исследование уровня гормонов мозгового слоя надпочечников в крови | 2000,00 |
146 | А09.05.084 | Исследование уровня гликозилированного гемоглобина в крови | 450,00 |
147 | A09.05.087.х | Исследование уровня лития в крови | 900,00 |
148 | А09.05.088 | Исследование уровня пролактина в крови | 350,00 |
149 | A09.28.016.01 | Исследование уровня лекарственных средств и их метаболитов в моче (1 показатель) |
500,00 |
150 | A12.06.011.х | Имуноферментный анализ на антитела к возбудителю сифилиса | 500,00 |
151 | А12.06.017 | Исследование уровня антител к тиреоглобулину (ТГ) | 350,00 |
152 | А12.06.045 | Исследование уровня антител к тиреоидной пероксидазе (ТПО) | 350,00 |
153 | А12.06.046 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) з сыворотке крови | 350,00 |
3. Микробиологические, молекулярно-биологические исследования | |||
154 | A09.05.201 | Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры GFAP (1 исследование) |
1100,00 |
155 | A09.05.202 | Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры NSE (1 исследование) |
1100,00 |
156 | A09.05.203 | Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры MBP (1 исследование) |
1100,00 |
4. Специфические исследования в наркологии | |||
157 | А09.05.035x | Определение содержания опиатов в биологических жидкостях | 1500,00 |
158 | А09.05.035а | Определение содержания кокаина в биологических жидкостях | 1500,00 |
159 | А09.05.035б | Определение содержания барбитуратов в биологических жидкостях человека |
1500,00 |
160 | А09.05.035и | Определение содержания фенилэтиламинов в биологических жидкостях человека |
1500,00 |
161 | А09.05.035м | Определение содержания бензодиазепина в биологических жидкостях человека |
1500,00 |
162 | А09.05.035р | Определение содержания метадона в в биологических жидкостях человека |
1500,00 |
163 | А09.05.035с | Определение содержания каннабиноидов в биологических жидкостях человека | 1500,00 |
164 | А09.05.035у | Определение содержания амфетамина в биологических жидкостях человека | 1500,00 |
